來訪的朋友,分析數據相當費時,合牌就地正法後
支持一下,點個廣告..一起大綠吧
..
賠率參考 bet365
| (Bruce Chen 及 F Liriano 必須首投) 堪薩斯皇家 @ 2.20 | 07月01日 2012 | ||
| (J Masterson 及 B Matusz 必為首投) 超過 10.0 金鶯 @ 1.86 | 07月01日 2012 | ||
| (Travis Blackley 及 Yu Darvish 必為首投) 超過 10.5 遊騎兵 @ 1.95 | 07月01日 2012 | ||
| (D Gee 及 C Kershaw 必為首投) 超過 6.5 道奇 @ 1.95 | 07月01日 2012 | ||
| (Kip Wells 及 Drew Pomeranz 必為首投) 超過 12.0 落磯山 @ 1.83 | 07月01日 2012 | ||
| (Josh Collmenter 及 Y Gallardo 必為首投) 超過 8.5 釀酒人 @ 1.80 | 07月01日 2012 | ||
沒有留言:
張貼留言