球隊資料
賽事編號 | 隊 名 | 投手及ERA | 球隊戰績 | 近5場勝負 | 球隊近五場得分 | 近三場牛棚ERA | 對戰成績 | 近5場打擊率 | 主審 |
7009 | 費城人 | 布蘭登(右)4.87 | 客19-20 | W,L,L,L,L | 5.7.4.2.2 | 6.66 | 7-3 3.49 | VS.(右).241 | 6勝10敗 |
馬林魚 | 諾拉斯科(右)4.78 | 主21-22 | L,L,W,W,W | 7.2.5.6.3 | 8.46 | 7-4 3.67 | VS.(右).264 | 9大6小 | |
7010 | 印地安人 | 馬斯特森(右)4.09 | 客19-20 | L,L,W,L,W | 4.4.7.8.11 | 4.57 | 4-3 5.31 | VS.(左).264 | 7勝9敗 |
金鶯 | 馬特茲(左)5.24 | 主22-19 | L,L,L,W,L | 3.1.2.9.5 | 4.41 | 1-0 0.64 | VS.(右).232 | 12大4小 | |
7011 | 國民 | G.岡薩雷茲(左)2.78 | 客24-18 | W,W,L,W,L | 12.11.10.5.5 | 2.65 | 1-1 3.86 | VS.(右).363 | 10勝8敗 |
勇士 | T.哈德森(右)3.58 | 主18-19 | W,W,L,L,W | 8.6.2.4.7 | 3.98 | 14-4 2.35 | VS.(左).194 | 9大7小 | |
7012 | 老虎 | 斯密力(左)4.48 | 客21-22 | L,L,W,L,W | 5.9.5.2.6 | 3.54 | 0-0 2.25 | VS.(右).317 | 6勝6敗 |
光芒 | 寇博(右)4.73 | 主22-17 | L,L,L,W,L | 2.4.2.4.2 | 6.08 | 0-0 1.59 | VS.(左).206 | 5大7小 | |
7013 | 白襪 | 佛洛伊德(右)4.80 | 客23-15 | W,W,W,W,L | 3.12.4.14.0 | 3.31 | 2-2 5.98 | VS.(右).302 | 9勝9敗 |
洋基 | 休斯(右)4.48 | 主24-16 | W,W,L,L,W | 6.5.3.7.4 | 4.15 | 2-1 0.75 | VS.(右).242 | 9大9小 | |
7014 | 響尾蛇 | 科門特(右)4.80 | 客19-21 | L,L,W,W,L | 1.4.3.9.2 | 0.00 | 1-0 1.17 | VS.(右).239 | 3勝9敗 |
釀酒人 | 賈拉多(右)4.14 | 主19-19 | L,L,W,L,W | 1.3.8.3.10 | 4.71 | 6-0 1.21 | VS.(右).206 | 5大7小 | |
7015 | 皇家 | 陳用彩(左)4.53 | 客21-18 | W,W,W,W,L | 8.8.5.4.2 | 4.50 | 3-5 4.90 | VS.(左).290 | 4勝11敗 |
雙城 | 利瑞亞諾(左)5.30 | 主16-25 | W,L,L,L,W | 4.2.5.3.7 | 3.00 | 6-5 4.01 | VS.(左).343 | 14大1小 | |
7016 | 海盜 | 貝達德(左)4.27 | 客19-22 | L,W,W,W,W | 4.11.5.14.7 | 3.06 | 1-1 3.00 | VS.(右).314 | 7勝9敗 |
紅雀 | 威斯布魯克(右)3.77 | 主17-18 | W,W,L,L,L | 8.5.3.5.3 | 6.63 | 0-5 5.06 | VS.(左).229 | 10大5小 | |
7017 | 太空人 | W.羅裏奎茲(右)6.28 | 客9-27 | W,W,L,L,L | 5.1.3.0.2 | 4.32 | 6-6 3.84 | VS.(左).148 | 7勝9敗 |
小熊 | TA伍德(左)3.54 | 主18-20 | W,W,L,W,W | 6.5.1.4.3 | 6.35 | 1-2 2.55 | VS.(右).280 | 5大11小 | |
7018 | 天使 | C.威爾森(左)2.36 | 客21-18 | W,W,W,L,L | 7.13.9.5.2 | 2.55 | 2-3 3.78 | VS.(左).352 | 8勝7敗 |
藍鳥 | 拉菲(左)1.80 | 主21-16 | L,L,L,W,W | 1.4.7.7.11 | 6.23 | 1-3 8.22 | VS.(左).328 | 6大8小 | |
7019 | 教士 | K.威爾斯(右)3.60 | 客13-26 | L,L,W,L,W | 3.0.7.2.8 | 4.90 | 0-3 6.68 | VS.(左).202 | 10勝7敗 |
落磯山 | 波梅藍茲(左)4.70 | 主18-24 | L,L,W,W,L | 5.5.11.10.4 | 2.74 | 0-1 9.00 | VS.(右).321 | 8大9小 | |
7020 | 紅人 | 阿洛尤(右)4.13 | 客20-18 | W,L,L,W,W | 4.4.0.5.2 | 3.68 | 3-5 3.14 | VS.(右).243 | 9勝7敗 |
巨人 | 渥格森(右)2.23 | 主25-16 | W,W,W,L,L | 2.3.5.1.1 | 6.06 | 2-3 5.48 | VS.(右).231 | 4大12小 | |
7021 | 紅襪 | 杜布朗特(左)4.54 | 客20-16 | W,W,L,W,L | 5.10.0.5.2 | 2.25 | 0-0 0.00 | VS.(左).274 | 9勝7敗 |
水手 | 維爾佳斯(左)4.54 | 主15-22 | W,L,W,L,W | 3.1.1.0.3 | 3.60 | 1-2 4.26 | VS.(左).193 | 11大5小 | |
7022 | 運動家 | 布拉克利(左)3.05 | 客18-23 | L,W,L,L,L | 2.2.6.3.2 | 4.56 | 1-1 7.84 | VS.(右).227 | 5勝6敗 |
遊騎兵 | 達比休有(右)3.57 | 主27-14 | W,W,W,W,W | 7.13.7.4.7 | 2.49 | 1-1 4.85 | VS.(左).316 | 5大5小 | |
7023 | 大都會 | D.基(右)4.42 | 客20-19 | L,W,W,W,W | 3.17.3.9.5 | 3.32 | 0-1 5.73 | VS.(左).204 | 10勝6敗 |
道奇 | 柯蕭(左)2.74 | 主24-15 | L,L,L,L,L | 0.0.2.0.0 | 2.05 | 4-0 1.39 | VS.(右).182 | 9大7小 |
投手資料
劉五性隊 名 | 投手及ERA | 投手戰績 | 投手連勝/敗 | 優質先發% | 投手近三場ERA | 近三場投手失分 | 三振 | 四壞 | 被打全壘打 | WHIP | 大 小 |
費城人 | 布蘭登(右)4.87 | 7-6 | 1W | 43.8% | 3.13 | 8(23局) | 21 | 1 | 5 | 0.91 | 2-1 |
馬林魚 | 諾拉斯科(右)4.78 | 6-6 | 1X | 53.3% | 6.75 | 12(16局) | 9 | 5 | 2 | 1.44 | 3-0 |
印地安人 | 馬斯特森(右)4.09 | 4-7 | 1L | 62.5% | 1.64 | 4(22局) | 20 | 6 | 0 | 0.91 | 1-2 |
金鶯 | 馬特茲(左)5.24 | 5-9 | 4L | 40.0% | 7.04 | 12(15.1局) | 10 | 5 | 4 | 2.22 | 1-2 |
國民 | G.岡薩雷茲(左)2.78 | 10-3 | 2W | 73.3% | 4.50 | 9(18局) | 19 | 5 | 2 | 1.39 | 2-0 |
勇士 | T.哈德森(右)3.58 | 6-3 | 2W | 54.5% | 2.84 | 6(19局) | 20 | 6 | 2 | 1.21 | 1-2 |
老虎 | 斯密力(左)4.48 | 2-3 | 1L | 38.5% | 8.56 | 13(13.2局) | 11 | 5 | 2 | 1.68 | 2-1 |
光芒 | 寇博(右)4.73 | 3-4 | 1L | 28.6% | 5.40 | 13(21.2局) | 17 | 4 | 1 | 1.20 | 1-2 |
白襪 | 佛洛伊德(右)4.80 | 6-7 | 2W | 46.7% | 2.50 | 5(18局) | 18 | 5 | 1 | 1.22 | 0-3 |
洋基 | 休斯(右)4.48 | 8-6 | 1W | 46.7% | 3.44 | 7(18.1局) | 18 | 3 | 4 | 1.15 | 3-0 |
響尾蛇 | 科門特(右)4.80 | 0-2 | O | 0.0% | 6.46 | 11(15.1局) | 16 | 4 | 4 | 1.43 | 2-1 |
釀酒人 | 賈拉多(右)4.14 | 6-6 | 1L | 81.2% | 3.86 | 8(18.2局) | 19 | 8 | 3 | 1.45 | 1-2 |
皇家 | 陳用彩(左)4.53 | 7-6 | 2W | 50.0% | 5.02 | 8(14.1局) | 11 | 3 | 3 | 1.40 | 2-1 |
雙城 | 利瑞亞諾(左)5.30 | 2-7 | 1W | 29.4% | 2.29 | 5(19.2局) | 17 | 8 | 1 | 0.86 | 0-3 |
海盜 | 貝達德(左)4.27 | 4-8 | 1L | 33.3% | 7.04 | 12(15.1局) | 11 | 6 | 1 | 1.70 | 2-1 |
紅雀 | 威斯布魯克(右)3.77 | 6-6 | 1X | 66.7% | 2.14 | 5(21局) | 6 | 3 | 1 | 0.90 | 1-2 |
太空人 | W.羅裏奎茲(右)6.28 | 1-7 | BS | 0.0% | 0.00 | 0(0局) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0-0 |
小熊 | TA伍德(左)3.54 | 2-3 | 2W | 62.5% | 1.83 | 4(19.2局) | 14 | 7 | 0 | 1.22 | 1-1 |
天使 | C.威爾森(左)2.36 | 9-4 | 2W | 81.2% | 2.21 | 5(20.1局) | 8 | 8 | 1 | 1.38 | 2-1 |
藍鳥 | 拉菲(左)1.80 | 0-0 | 1X | 20.0% | 0.00 | 0(6局) | 2 | 2 | 0 | 0.83 | 0-1 |
教士 | K.威爾斯(右)3.60 | 0-1 | 2L | 0.0% | 3.60 | 2(5局) | 2 | 3 | 2 | 2.00 | 0-1 |
落磯山 | 波梅藍茲(左)4.70 | 0-2 | 1L | 20.0% | 3.29 | 5(13.2局) | 11 | 10 | 1 | 1.76 | 2-1 |
紅人 | 阿洛尤(右)4.13 | 3-5 | 1X | 53.3% | 5.60 | 11(17.2局) | 11 | 5 | 4 | 1.13 | 1-2 |
巨人 | 渥格森(右)2.23 | 7-3 | 1W | 92.9% | 2.14 | 5(21局) | 15 | 4 | 1 | 1.05 | 0-3 |
紅襪 | 杜布朗特(左)4.54 | 8-4 | 1L | 53.3% | 5.21 | 11(19局) | 15 | 2 | 4 | 1.32 | 3-0 |
水手 | 維爾佳斯(左)4.54 | 7-7 | 1X | 52.9% | 7.58 | 16(19局) | 13 | 6 | 8 | 1.47 | 1-2 |
運動家 | 布拉克利(左)3.05 | 1-2 | 2X | 33.3% | 2.14 | 5(21局) | 12 | 3 | 0 | 0.76 | 1-2 |
遊騎兵 | 達比休有(右)3.57 | 10-4 | 3W | 53.3% | 3.13 | 8(23局) | 29 | 6 | 2 | 0.96 | 1-2 |
大都會 | D.基(右)4.42 | 5-6 | 1L | 66.7% | 4.42 | 9(18.1局) | 19 | 5 | 3 | 1.20 | 2-1 |
道奇 | 柯蕭(左)2.74 | 5-4 | 1L | 68.8% | 3.15 | 7(20局) | 22 | 6 | 3 | 1.25 | 1-2 |
最近的狀況不錯,昨天推4中4全過,不過今天推的有點硬,比較沒把握!
7009 費城人@馬林魚 客大
7011 國民@勇士 客(可拚不讓)
7022 運動家@遊騎兵 大
沒有留言:
張貼留言