本月份熱銷的各種入門款單眼相機品牌~
項目 | 特點 | 備註 Mitchell史蒂芬席格 |
*3.0吋螢幕+1210萬畫素 *17.3 x 13 mm Live MOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 160-12800 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 | 最新上市! Panasonic GF5+14mm F2.5定焦鏡組 | |
*3.0吋螢幕+1610萬畫素 *APS-C 尺寸(23.5 x 15.6 mm)Exmor™APS HD CMOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 100-16000 *1920 × 1080FULL HD畫質錄影功能 *每秒5張高速連拍 *180度可翻轉螢幕 *可USB充電 | 最新上市! SONY NEX-F3+18-55mm變焦鏡組 | |
*3.0吋螢幕+1015萬畫素 *13.2 mm x 8.8 mm CMOS 影像感應器 *標準ISO感光度範圍 100-6400 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 *高速連拍每秒20張 | 最新上市! Nikon V1+10-30mm VR變焦鏡組 | |
| SONY NEX-7K+18-55mm 變焦鏡組 | |
*3.0吋螢幕+1420萬畫素 *APS-C 尺寸(23.5 x 15.6 mm)Exmor™APS HD CMOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 100-32000 *1920 × 1080FULL HD畫質錄影功能 *每秒7張超高速連拍 | SONY NEX-5+18-55mm+16mm F2. | |
*3.0吋螢幕+1580萬畫素 *17.3 x 13 mm Live MOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 100-12800 *1920 × 1080FULL HD畫質錄影功能 *0.09秒對焦 | Panasonic GX1 | |
*3.0吋螢幕+1230萬畫素 *17.3 x 13 mm Live MOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 200-12800 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 *高速連拍每秒5張 *3D相片拍攝 | OLYMPUS E-PL3+14-42mm單鏡組 | |
*3.0吋螢幕+1230萬畫素 *17.3 x 13 mm Live MOS 感光元件 *標準ISO感光度範圍 200-12800 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 | OLYMPUS E-PM1+14-42mm單鏡組 | |
*3.0吋螢幕+1240萬畫素 *17.3 x 13 mm CMOS感光元件 *標準ISO感光度範圍 125-6400 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 | PENTAX Q+8.5mm F1.9 微型單眼定焦組 | |
*3.0吋螢幕+1015萬畫素 *13.2 mm x 8.8 mm CMOS 影像感應器 *標準ISO感光度範圍 100-6400 *1920X1080 Full HD 影片錄影功能 *動態快照-邊拍邊錄 | Nikon J1+10-30mm VR 變焦鏡組 |
沒有留言:
張貼留言